Меню

КІКБОКСІНГ ШОРТИ

КІКБОКСІНГ ШОРТИ

ОБЕРІТЬ СВІЙ ТОВАР

Ви вибрали:
Забарвлення






Розміри

Кікбоксинг шорти BS - червоні р. 44

Ціна: 300 г р н
( 8.45 $ | 8.11 € )
Артикул:
НКВ40344000
  • Тип товару: Шорти кікбоксинг BS
  • Матеріал: Креп сатин (атлас), поліестер 100%
  • Забарвлення: червоний
  • Розміри: 44
  • Призначення товару: Одяг для тренувань
  • Вид спорту: кікбоксинг
  • Торгова марка: BOYKO-SPORT

Опис товару

Шорти кікбоксинг BS - виготовлені із креп сатину (атлас, 100% полієстер). Шорти для кікбоксингу досить легкі, міцні, зносостійкі і здатні зберігати яскравість кольору навіть після багаторазового прання, майже не вигоряють, приємні на дотик. Шорти кікбоксинг BS мають прямий, вільний крій, що дозволяє виконувати широкі махи ногами. вільно переміщатися по рингу або спортивному майданчику, здійснювати повороти на одній або двох ногах. ЗВЕРТАЄМО УВАГУ! Колір вироба на фотографії може відрізнятися від кольору фактичного товару, що пов'язано з спотворенням кольору Вашим монітором, настройками фотоапаратури та іншими факторами.

Докладніше >>
Дізнатись вартість - Кікбоксинг шорти BS - червоні р. 44

Як обрати розмір ?

ТАБЛИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ РОЗМІРІВ (дитяча вікова категорія)

Вікова група Вік  розмір   ріст   Міжнародний розмір   Європейський розмір   США  Інтервал росту  Обхват грудей  обхват талії обхват бедер Довжина руки Довжина ноги
  рік    см         см   см  см см см см
 МОЛОДША ШКОЛА ТА ДОШКІЛЬНЯТА  5 26     110  XS 110 5 107-112   52  48 58 44,5 65,5
6 28     116  110 6 113-118   56  51 62 47,5 69,5
7 30     122  S 122 7 119-124   60  54 66 50 74,5
8 30     128  122 8 125-130   60  54 66 52,5 79
8 32     128  M 128 8 125-130   64  57 70 52,5 79
8-9 32     134  128 8(10) 131-136   64  57 70 55,5 83,5
9 34     134  134 8(10) 131-136   68  60 74 55,5 83,5
10 34     140  134 10(12) 137-142   68  60 74 58,5 88,5
10-11 36     140  L 140 10(12) 137-142   72  63 78 58,5 88,5
11 36     146  140 10(12) 143-148   72  63 78 61 93
11-12 36     152  146 12(14) 149-154   72  63 78 63,5 97,5
 СЕРЕДНЯ ШКОЛА  11-12 38     146  146 12(14) 143-148   76  66 82 61 93
12 38     152  152 12(14) 149-154   76  66 82 63,5 97,5
12-13 38     158  152 12(14) 155-160   76  66 82 66,5 101,5
12-13 40     152  XL 146 12(14) 149-154   80  69 86 63,5 97,5
13 40     158  152 12(14) 155-160   80  69 86 66,5 101,5
13-14 40     164  158 14(16) 161-166  80  69 86 69 105

 

 

ТАБЛИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ РОЗМІРІВ (дорослі)

 
Вікова група Вік  розмір   ріст   Міжнародний розмір   Європейський розмір   США  Інтервал росту  Обхват грудей  обхват талії обхват бедер Довжина руки Довжина ноги
  рік    см         см   см  см см см см
  45-50 42  158 XS 36 32 156-161   84  74 90 68,5 99
ПІДЛІТКИ ТА ДОРОСЛІ   42  164     162-167   84  74 90 71 103
  42  170     168-173   84  74 90 73,5 107
50-60 44  164 S 38 34 162-167   88  78 94 71 103
  44  170     168-173 88 78 94 73,5 107
  44  176     174-179 88 78 94 75,5 112
60-70 46  164 М 40 36 162-167   92  82 97 71 103
  46  170     168-173   92  82 97 73,5 107
  46  176     174-179   92  82 97 75,5 112
  46  182     180-185   92  82 97 78 116
70-80 48  164 L 42 38 162-167   96  86 100 71 103
  48  170     168-173   96  86 100 73,5 107
  48  176     174-179   96  86 100 76 112
  48  182     180-185   96  86 100 78,5 116
80-90 50  170 XL 44 40 168-173       100  90 103 73,5 107
  50  176     174-179       100  90 103 76 112
  50  182     180-185       100  90 103 78,5 116
  50  188     186-191       100  90 103 81 120
90-100 52  170 XXL 46 42 168-173       104  94 107 74 107
  52  176     174-179       104  94 107 76,5 112
  52  182     180-185       104  94 107 79 116
  52  188     186-191       104  94 107 81 120
  52  194     192-197       104  94 107 83,5 125
100-115 54  170 3XL 48 44 168-173       108  98 110 74,5 107
  54  176     174-179       108  98 110 77 112
  54  182     180-185       108  98 110 79 116
  54  188     186-191       108  98 110 81,5 120
  54  194     192-197       108  98 110 84 125
115-125 56  170 4XL 50 46 168-173       112  102 113 74,5 107
  56  176     174-179       112  102 113 77 112
  56  182     180-185       112  102 113 79,5 116
  56  188     186-191       112  102 113 81,5 120
  56  194     192-197       112  102 113 84 125
125-130 58  170 5XL 52 48 168-173       116  106 116 74,5 107
  58  176     174-179       116  106 116 77 112
  58  182     180-185       116  106 116 79,5 116
  58  188     186-191       116  106 116 82 120
  58  194     192-197       116  106 116 84,5 125
130-140 60  170 6XL 54 50 168-173       120  110 120 75 107
  60  176     174-179       120  110 120 77,5 112
  60  182     180-185       120  110 120 80 116
  60  188     186-191       120  110 120 82 120
  60  194     192-197       120  110 120 84,5 125

ЯК ПРАВИЛЬНО ЗНЯТИ МІРКИ

ЯК ПРАВИЛЬНО ЗНЯТИ МІРКИ

  • Зріст. Вимірюється без взуття, стоячи на рівній поверхні. Вимірюємо вертикально від верхівки голови до п'ят, ступні разом.
  • Обхват грудей. Вимірюємо горизонтально по виступаючих точках грудей, ззаду обхоплюємо лопатки
  • Обхват талії. Вимірюємо горизонтально в найбільш вузькому місці тіла
  • Обхват стегон. Вимірюємо горизонтально через середину стегна і ззаду по найбільш виступаючим точкам сідниць
  • Довжина брюк. Вимірюємо уздовж стегон від талії до п'ят
  • Довжина рукДовжина руки вимірюється від шийної точки (точка з'єднання шиї з плечем) плече до зап'ястку.
Ми прагнемо запропонувати вам найкращий сервіс при роботі з нашим сайтом. Для цього ми збираємо і зберігаємо інформацію про Ваше відвідування сайту. Так звані cookies. Файли cookies не збирають і не зберігають ніяку особисту інформацію про вас. Використовуючи цей сайт, ви даєте згоду на використання cookies. На даному етапі ви можете відмовитися від використання cookies, налаштувавши відповідні установки у вашому браузері.
Ви даєте згоду на використання cookies?